Am Pfingstsonntag flogen durch das Flugtor Rodenbach leider wieder 57% der Anflüge Richtung Frankfurt unter 1500 Meter Höhe. Am Tag davor wurde dies vermieden, obwohl die Zahl der Flüge höher lag.
Quelle http://inaa.umwelthaus.org/, Wähle Einstellungen-Kartenebene-Flugtore an, Tor AN25 Rodenbach
2021 | Pfingsten | |||||
Datum | 21.05.21 | 22.05.21 | 23.05.21 | 24.05.21 | 25.05.21 | 26.05.21 |
Höhenstaffelung der Flüge | ||||||
Von 2100 bis < 2400 m | ||||||
Von 1800 bis < 2100 m | 13 | 21 | 18 | 17 | 6 | 6 |
Von 1500 bis < 1800 m | 171 | 243 | 83 | 104 | 136 | 144 |
Von 1200 bis < 1500 m | 34 | 14 | 132 | 64 | 9 | 4 |
Unter 1200 m | 1 | 3 | ||||
Gesamtzahl der Flüge | 218 | 278 | 234 | 189 | 151 | 154 |
„Tiefflug“ 1200-1500 m | 16 % | 5% | 57 % | 35 % | 6 % | 3 % |
Das mit einem nachhaltigen „Höherfliegen“ sei es „CDA“ oder abgewandelte Anflugverfahren ist noch lange nicht geregelt. Ich fürchte, dass es genau so weitergeht wie vor Corona. Alles andere ist Wunschdenken. Wenn die Zahl der Flüge wieder auf das Niveau vor der Krise ansteigt, wird es wieder so werden. Leider.